Einsätze
Anzahl Einsätze 2010, Stand 16.08.2010: 69
| Nr. | Datum | Zeit | Was | AdF | Einheit |
| 71 | 26.8.2010 | 18:50 | Fehlalarm Brandmeldeanlage | 24 | KA |
| 70 | 25.8.2010 | 02:00 | Wasserschaden | 8 | BAG |
| 69 | 14.8.2010 | 22:56 | Verkehrsunfall | 7 | Vrk |
| 68 | 08.8.2010 | 13:13 | Wasserschaden | 1 | Kdo Gr |
| 67 | 06.8.2010 | 09:25 | Wasserrohrbruch | 4 | BAG |
| 66 | 02.8.2010 | 11:18 | Auslaufendes Öl | 6 | BAG |
| 65 | 01.8.2010 | 18:54 | Hilfeleistung Sanität | 7 | ADL-N |
| 64 | 24.7.2010 | 06:46 | Hilfeleistung Sanität | 6 | ADL-T |
| 63 | 14.7.2010 | 15:56 | Wasserrohrbruch | 2 | Kdo Gr |
| 62 | 13.7.2010 | 21:27 | Wasserleitungsbruch | 12 | BAG |
| 61 | 13.7.2010 | 13:11 | Umgestürzter Baum | 1 | Kdo Gr |
| 60 | 11.7.2010 | 11:03 | Wasser im Raum | 2 | Kdo Gr |
| 59 | 11.7.2010 | 08:06 | Wasser im Untergeschoss | 5 | BAG |
| 58 | 10.7.2010 | 20:19 | Zentrale besetzen und Bereitschaft | 2 | Kdo Gr |
| 57 | 08.7.2010 | 04:39 | Wasser läuft in Garten | 1 | Kdo Gr |
| 56 | 06.7.2010 | 23:00 | Hilfeleistung Sanität | 9 | BAG |
| 55 | 06.7.2010 | 17:24 | Hilfeleistung Sanität | 5 | ADL-T |
| 54 | 29.6.2010 | 13:29 | Wasser in Keller | 5 | BAG |
| 53 | 25.6.2010 | 18:47 | Morscher Baum fällen | 8 | BAG |
| 52 | 21.6.2010 | 09:06 | Wasser in Untergeschoss | 4 | BAG |
| 51 | 19.6.2010 | 19:30 | Wasser in Liftschacht | 6 | BAG |
| 50 | 19.6.2010 | 17:09 | Wasser in Liftschacht | 5 | BAG |
| 49 | 18.6.2010 | 19:11 | Wasser in Gartenanlage | 1 | Kdo Gr |
| 48 | 18.6.2010 | 16:19 | Wasser in Sammelgarage | 6 | BAG |
| 47 | 13.6.2010 | 08:42 | Brandmeldeanlage durch Wasserdampf ausgelöst | 23 | KA |
| 46 | 13.6.2010 | 18:08 | Fehlalarm | 10 | ADL-N |
| 45 | 11.6.2010 | 10:51 | Fehlalarm | 7 | ADL-T |
| 44 | 03.6.2010 | 14:21 | Ölspur | 5 | BAG |
| 43 | 26.5.2010 | 09:53 | Baum umgestürzt | 5 | BAG |
| 42 | 23.5.2010 | 16:20 | Wohnungsbrand / Strasse sperren | 11 | ALG-T |
| 41 | 23.5.2010 | 13:22 | Bienenschwarm auf Baum | 6 | BAG |
| 40 | 21.5.2010 | 15:04 | Gebäudebrand | 5 | ADL-T |
| 39 | 07.5.2010 | 20:50 | Hilfeleistung Sanität | 6 | BAG |
| 38 | 05.5.2010 | 13:08 | Einsteigen für Kapo | 6 | BAG |
| 37 | 04.5.2010 | 19:00 | Undefinierbarer Geruch | 17 | KA |
| 36 | 27.4.2010 | 01:53 | Leichter Rauchgeruch | 1 | Kdo Gr |
| 35 | 24.4.2010 | 14:46 | Wasser in Keller | 5 | BAG |
| 34 | 22.4.2010 | 05:30 | Wasserleitungsbruch | 7 | BAG |
| 33 | 19.4.2010 | 14:08 | Benzin läuft aus | 13 | KA |
| 32 | 14.4.2010 | 17:42 | Verkehrsunfall | 7 | VrKZ |
| 31 | 06.4.2010 | 11:55 | Wasserrohrbruch | 7 | BAG |
| 30 | 23.3.2010 | 19:24 | Fehlalarm Brandmeldeanlage | 16 | KA |
| 29 | 19.3.2010 | 12:50 | Hilfeleistung Sanität | 8 | ADL-T |
| 28 | 11.3.2010 | 18:38 | Verkehrsunfall | 9 | ZZK |
| 27 | 10.3.2010 | 21:26 | Wassereinsatz | 1 | Kdo Gr |
| 26 | 10.3.2010 | 18:53 | Kurzschluss elektrische Sicherungen | 21 | KA |
| 25 | 09.3.2010 | 17:52 | Brennender Blumentopf | 4 | ADL-T |
| 24 | 08.3.2010 | 12:23 | Gebäudebrand | 5 | ADL-T |
| 23 | 04.3.2010 | 09:25 | Brand, Chemie ausgelaufen | 4 | ADL-T |
| 22 | 27.2.2010 | 00:42 | Gebäude-/Dachstockbrand | 7 | ADL-N |
| 21 | 25.2.2010 | 22:22 | Papierkorbbrand | 18 | KA |
| 20 | 22.2.2010 | 17:37 | Gebäudebrand | 6 | ADL-T |
| 19 | 20.2.2010 | 23:59 | Hilfeleistung Sanität | 9 | ADL-N |
| 18 | 20.2.2010 | 09:11 | Katze auf Baum | 4 | BAG |
| 17 | 11.2.2010 | 19:03 | Hilfeleistung Sanität | 4 | ADL-N |
| 16 | 10.2.2010 | 18:59 | Rauchgestank | 21 | KA |
| 15 | 4.2.2010 | 09:30 | Fehlalarm | 5 | ADL-T |
| 14 | 1.2.2010 | 14:28 | Ölspur | 5 | BAG |
| 13 | 1.2.2010 | 12:26 | Dampfabzug in Brand | 19 | ALG-T |
| 12 | 30.1.2010 | 00:32 | Glimmbrand in Decke | 11 | ADL-N |
| 11 | 28.1.2010 | 19:00 | Wasser in Keller | 3 | Spez |
| 10 | 25.1.2010 | 04:45 | Wasserleitungsbruch | 1 | Kdo Gr |
| 9 | 24.1.2010 | 01:07 | Traghilfe Sanität | 5 | BAG |
| 8 | 16.1.2010 | 19:15 | Wohnung voll Rauch | 28 | KA |
| 7 | 14.1.2010 | 07:20 | Fahrzeugbrand | 21 | ALG-T |
| 6 | 13.1.2010 | 18:10 | Starker Rauch aus Bodenschacht vor Trafostation | 36 | KA |
| 5 | 13.1.2010 | 14.05 | Wassereinsatz | 1 | Kdo Gr |
| 4 | 13.1.2010 | 12:05 | Wasser in Keller | 6 | BAG |
| 3 | 9.1.2010 | 17:49 |
Rauchgeruch, durchgebranntes Vorschaltgerät |
15 | KA |
| 2 | 6.1.2010 | 18:24 | Christbaumbrand | 28 | ALG-N |
| 1 | 3.1.2010 | 15:03 | Patientenbergung | 8 | BAG |